| 型号 | 外形尺寸 [mm] | |||||
| D | d | B | Da | ISO(JIS) 对应规格 | 零件编号 | |
| 1 | 9 | 2.5 | 3 | 5.4 | – | DRS-9-H2.5 |
| 12 | 3 | 4 | 6.5 | – | DRS-12-H3 | |
| 2 |
17 | 6 | 6 | 8.2 | 606 | DR-17-H6 |
| 18 | 6 | 6 | 8.2 | – | DR-18-H6 | |
| 19 | 5 | 6 | 8.2 | 635 | DR-19-H5-MC | |
| 6 | 626 | DR-19-H6 | ||||
| 20 | 6 | 7 | 9.5 | – | DR-20-H6-MC | |
| 8 | 6 | 11 | – | DR-20-H8 | ||
| 22 | 6 | 7 | 9.5 | 636 | DR-22-H6-MU | |
| 7 | 627 | DR-22-H7 | ||||
| 8 | 11 | 608 | DR-22-H8 | |||
| 24 | 6 | 7 | 9.5 | – | DR-24-H6-MC | |
| 8 | 13 | – | DR-24-H8 | |||
| 26 | 6 | 7 | 9.5 | 629 | DR-26-H6-MU | |
| 9 | 8 | 13 | 6000 | DR-26-H9-MC | ||
| 10 | – | DR-26-H10 | ||||
| 28 | 6 | 7 | 9.5 | – | DR-28-H6-MC | |
| 30 | 6 | 7 | 9.5 | – | DR-30-H6-MC | |
| 10 | 9 | 14.5 | 6200 | DR-30-H10-9 | ||
| 32 | 12 | 10 | 17 | 6201 | DR-32-H12 | |
| 35 | 6 | 7 | 9.5 | – | DR-35-H6-MC | |
| 15 | 11 | 21 | 6202 | DR-35-H15 | ||
| 3 | 40 | 6 | 8 | 9.5 | – | DR-40-H6-MC |
| 2 |
17 | 12 | 21 | 6203 | DR-40-H17 | |
| 47 | 17 | 14 | 27 | 6303 | DR-47-H17 | |
| 20 | 6204 | DR-47-H20 | ||||
| 型号 | 外形尺寸 [mm] | |||||||
| D | d | B | C | C1 | Da | ISO(JIS) 对应规格 | 零件编号 | |
| 4
|
16 | 4.1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 8.5 | – | DR-16-H4.1W0.25-MC |
| 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8.2 | 606 | DR-17-H6W1 | |
| 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8.2 | 635 | DR-19-H5W1 | |
| 6 | 626 | DR-19-H6W1 | ||||||
| 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9.5 | 636 | DR-22-H6W1 | |
| 7 | 11 | 627 | DR-22-H7W1 | |||||
| 8 | 608 | DR-22-H8W1 | ||||||
| 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9.5 | – | DR-26-H6W1 | |
| 9 | 8 | 13 | 629 | DR-26-H9W1 | ||||
| 10 | 6000 | DR-26-H10W1 | ||||||
| 30 | 10 | 9 | 1 | 1 | 14.5 | 6200 | DR-30-H10W1 | |
| 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 6201 | DR-32-H12W1 | |
| 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | 21 | 6202 | DR-35-H15W1 | |
| 40 | 17 | 12 | 1 | 1 | 21 | 6203 | DR-40-H17W1 | |
| 47 | 17 | 14 | 1 | 1 | 21 | 6203 | DR-47-H17W1 | |
| 20 | 27 | 6204 | DR-47-H20W1 | |||||
ISO (JIS) 对应规格
为实现从ISO轴承的顺利替换,本产品系列中提供了“ISO对应型号”。该型号参考基于ISO 15标准制定的JIS B 1512(滚动轴承—外形尺寸)及JIS B 1513(轴承代号)。
因此,请预先知悉,本目录所列轴承并非符合ISO或JIS标准的产品。
对于非平面型外圈的轴承,其ISO对应尺寸以外径D为基准表示。
对于内圈加宽型轴承,其ISO对应尺寸以除去加宽部分C及C1后的主体尺寸为基准表示。
该规格的设定,是为满足客户在避免轴承侧面与配合部件接触时,无需再使用垫片的需求。
型号构成说明
如需了解产品型号代码的详细含义,请参阅型号构成说明。
| 号码 | 项目名称 | 代号 | 说明 |
| ① | 外圈材料代号 | D | 聚甲醛树脂 |
| ② | 外圈形状代号 | R | 平面 |
| ③ | 保持架或满装球类型 | 省略 | 保持架(聚丙烯) |
| S | 满装球(无保持架) | ||
| ④ | 外圈外径 | – | (图纸中所示的D尺寸数值) |
| ⑤ | 钢球材料代号 | 省略 | 碳钢球 |
| ⑥ | 内圈形状代号 | H | 内环 |
| ⑦ | 内圈材料代号 | 省略 | 碳钢(电镀、发黑处理) |
| ⑧ | 安装用孔径及间隙尺寸 | – | (图纸中所示的D尺寸数值) |
| W | W:内圈宽度(宽型)及C/C1尺寸 | ||
| ⑨ | 附加信息 | MC | 电镀(包括省略标识) |
※所有产品原则上均为订制生产,但部分产品可能备有库存。库存情况请咨询当地经销商或代理商。





700-450-1.png)
700-450-1-300x193.png)
