塑料轴承的基本结构与组合方式
产品选型
请点击下方所需的产品系列,查看产品详情页面。
| 分类 | 外圈 | 内圈 | 保持器 | 球 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料 | 不锈钢 | 钢 | 陶瓷 | 橡胶 | 塑料 | 不锈钢 | 钢 | 陶瓷 | 塑料 | 不锈钢 | 塑料 | 不锈钢 | 钢 | 陶瓷 | 润滑脂 | ||
| 标准 | DR系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DO系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DU系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DV系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DH系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DF系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 高速旋转 | DT系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 塑料滚轮 | DL系列 | ● | ● | ||||||||||||||
| 导电性 | E系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 金属轴承嵌件 | ID系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| IDS系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| IN系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 钢 | A系列 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 韧性 | TAS系列 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 耐水性 | DR-S系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| S系列 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 耐药品性 | PE系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 耐药品性和耐热性 | PK系列 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 耐药品性和非磁性 |
C系列 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 橡胶 | UT系列 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 门用滚轮 | 门用滚轮 系列 |
● | |||||||||||||||


1080.png)
700-450-1.png)
700-450-1-300x193.png)
